
障害者支援施設 苓南寮
| 昭和43年12月20日 | 社会福祉法人北斗会を設立するため設立許可申請書を厚生省 へ申請。 |
| 昭和44年 9月30日 | 第一種社会福祉事業・身体障害者授産施設の設置経営を認可 される(厚生省第209号) |
| 昭和44年10月 1日 | 工事着工 建物面積 700u |
| 昭和44年12月 4日 | 社会福祉法人 北斗会 設立登記 |
| 昭和45年 4月 1日 | 事業開始 定員30名 職員7名 |
| 昭和45年 9月16日 | 増築工事着工 建物面積 729u |
| 昭和46年 4月 1日 | 事業開始 定員60名 職員13名 |
| 昭和47年11月15日 | 木工部工場建設の補助金申請書を共同募金会へ提出 |
| 昭和48年 5月10日 | 工事着工 建物面積135u |
| 昭和48年 5月30日 | 工事完了 |
| 昭和49年 5月 1日 | 天皇陛下より御下賜金拝受(苓南寮) |
| 平成10年 6月 9日 | (財)中央競馬馬主社会福祉財団に(授産作業棟新築)の助成 金の申請書を提出 |
| 平成10年12月21日 | 工事着工 建物面積 378u |
| 平成11年 3月12日 | 工事着工 |
| 平成20年 1月29日 | 障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設の指定申請書 を提出 |
| 平成20年 3月28日 | 指定障害者支援施設の指定受理 |
| 平成20年 3月31日 | 身体障害者授産施設事業廃止 |
| 平成20年 4月 1日 | 障がい者支援施設事業開始 就労継続支援B型事業 (定員 54名) 就労移行支援事業 (定員6名) 施設入所支援事業 (定員60名) |
作業棟増築
| 平成21年 6月 2日 | 障害者自立支援基盤整備に係る事前協議書の提出 |
| 平成21年 8月 5日 | 障害者自立支援基盤整備事業補助金の内示を受理 (障害第914号) |
| 平成21年11月 1日 | 工事着工 (障害者自立支援基盤整備事業 作業棟増築・塗装工事) |
| 平成22年 1月31日 | 工事完工 建築面積53,09u 塗装工事(既存作業棟外壁・屋根) |
障がい者グループホーム新築
| 平成22年 6月23日 | 障がい者福祉施設整備事業補助金の内示を受理(障害第541号) |
| 平成22年11月 1日 | 工事着工 |
| 平成23年 4月 1日 | 障がい者グループホーム(2棟 定員17名)開所 |
障害者療護施設 星光園
| 昭和48年 9月 2日 | 日本自転車振興会へ補助金交付要望書提出 |
| 昭和49年 8月12日 | 工事着工 敷地面積 5,880.31u 建物面積 1,586,57u |
| 昭和50年 4月 1日 | 事業開始 定員50名 |
| 昭和54年 9月14日 | 星光園増築工事着工 |
| 昭和55年 3月31日 | 星光園増築工事完了 増築面積 889,25u |
| 昭和55年 4月 1日 | 定員 80名 「収容定員増に伴う施設設置届」 を受理される。 |
| 昭和61年 6月 2日 | 車両競技公益資金記念財団に対し 「星光園屋根防水工事事 業補助金交付申請書」 を提出 |
| 昭和61年10月30日 | 防水工事着工 |
| 昭和61年12月13日 | 防水工事完了 |
| 平成 元年 9月 5日 | 身体障害者短期入所事業(ショートステイ)開始 |
| 平成12年 4月 1日 | 居宅介護事業所 「ほほえみ」 事業開始 (介護保険制度におけるケアプラン作成、訪問調査) |
| 平成14年 6月19日 | 大規模修繕工事・拡張工事・スプリンクラー設備工事 施設整備等補助金の内示 |
| 平成14年 8月24日 | 工事着工 |
| 平成15年 3月20日 | 工事完成報告書提出(熊本県)建物の面積 建築面積 (修繕) 2,454.79u (拡張) 592.86u 延面積 3,047.65u |
| 平成15年 4月 1日 | 障害児短期入所事業開始 |
| 平成18年10月 1日 | 相談支援事業所 「ほほえみ」 事業開始 |
| 平成18年10月 1日 | 天草市の委託を受け、日中一時支援事業開始 |
地域活動支援センター
| 平成 5年 3月22日 | 身体障害者デイサービス事業実施の協議書を県に提出 |
| 平成 5年 9月13日 | 社会福祉施設整備費補助金内示通知書受理 |
| 平成 6年 3月30日 | 工事完工 敷地面積1,354u建物面積 405,7u |
| 平成 6年 4月 1日 | 事業開始 (定員15名) |
| 平成18年10月 1日 | 身障デイサービス制度廃止に伴い、経過的デイサービス事業へ 移行 |
| 平成19年 4月 1日 | 天草市の委託をうけ、地域活動支援センターT型事業開始 (定員20名) |
| 平成19年 4月 1日 | 天草市の委託をうけ、通所支援型移動支援事業開始 |
| 平成19年 9月28日 | 平成19年度障害者自立支援基盤整備事業補助金の内示につ いて |
| 平成19年10月25日 | 相談室増築工事着工 |
| 平成20年 2月 6日 | 工事完工 増築面積 27u |
養護老人ホーム 松風園
| 平成16年 8月 2日 | 本渡市養護老人ホーム松風園民間譲渡募集について。 |
| 平成16年10月27日 | 本渡市養護老人ホーム松風園民間譲渡先の決定通知。 |
| 平成17年 4月 1日 | 社会福祉法人北斗会による養護老人ホーム松風園の運営開始 (定員70名) |
| 平成18年 4月 1日 | 養護老人ホームの制度改正 |
| 平成18年10月 1日 | 訪問介護事業所松風園を開設 |
| 平成18年10月 2日 | 平成19年度養護老人ホーム等整備計画書を提出 |
| 平成19年 6月 1日 | 老人福祉施設等整備補助交付の内示を受理 |
| 平成19年 8月 1日 | 通所介護事業所松風園茂木根の家を開設 定員10名 |
| 平成19年 9月11日 | 松風園改築工事着工 |
| 平成20年 5月30日 | 松風園改築工事完了 建物面積 2,715,62u 1階 1,358,12u 2階 1,357,50u |